Filters Sort results
Reset Apply
Foto | Querschnitt (mm²) | AWG | Länge l2 (mm) | Farbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 20 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 310 Typ: normal Farbreihe 1 | DIN Maße in mm: d1: 1,00 d2: 2,60 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 | 20 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 210 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,00 d2: 2,60 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 315 Typ: normal Farbreihe DIN Maße in mm: d1: 1,20 d2: 2,80 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 115 Typ: normal Farbreihe 1 Maße in mm: d1: 1,20 d2: 2,80 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 215 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,20 d2: 2,80 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 320 Typ: normal Farbreihe 1 | DIN Maße in mm: d1: 1,40 d2: 3,00 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 220 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,40 d2: 3,00 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,50 | 16 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 330 Typ: normal Farbreihe 1 | DIN Maße in mm: d1: 1,70 d2: 3,50 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,50 | 16 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 230 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,70 d2: 3,50 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,50 | 14 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 340 Typ: normal Farbreihe 2 | DIN Maße in mm: d1: 2,20 d2: 4,20 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 5,00 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,50 | 14 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: S 140 Typ: normal Farbreihe 1 Maße in mm: d1: 2,20 d2: 4,20 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 5,00 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Streifen: 500 (10×50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 | 20 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 310 Typ: normal Farbreihe 1 | DIN Maße in mm: d1: 1,00 d2: 2,60 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,50 | 20 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 210 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,00 d2: 2,60 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 315 Typ: normal Farbreihe DIN Maße in mm: d1: 1,20 d2: 2,80 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 115 Typ: normal Farbreihe 1 Maße in mm: d1: 1,20 d2: 2,80 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 215 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,20 d2: 2,80 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 3,60 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 320 Typ: normal Farbreihe 1 | DIN Maße in mm: d1: 1,40 d2: 3,00 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,00 | 18 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 220 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,40 d2: 3,00 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,50 | 16 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 330 Typ: normal Farbreihe 1 | DIN Maße in mm: d1: 1,70 d2: 3,50 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,50 | 16 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 230 Typ: normal Farbreihe 2 Maße in mm: d1: 1,70 d2: 3,50 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 4,20 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,50 | 14 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 340 Typ: normal Farbreihe 2 | DIN Maße in mm: d1: 2,20 d2: 4,20 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 5,00 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,50 | 14 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: C 140 Typ: normal Farbreihe 1 Maße in mm: d1: 2,20 d2: 4,20 l1: 14,00 l2: 8,00 s1: 0,15 s2: 0,30 a1: 0,20 a2: 5,00 a3: 0,25 a4: 1,50 Material Kunststoffkragen: Polypropylen, wärmebeständig bis 105ºC Material Rohrabschnitt: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinnt, Mindestschichtdicke 3µm Stk./ Spule: 2.500 |